Brand Name: | Retek |
Model Number: | Serie GR82 |
MOQ: | 1000pcs |
Precio: | negotiable |
Delivery Time: | 21days |
Actuadores potentes usados para la silla dental, camas pacientes, actuadores lineares automatizados 12VDC de la cortina
Características:
1. tubo interno: Hierro
2. tubo externo a prueba de polvo
3. tornillo de la CUMBRE
4. condensador del accesorio
5. dispositivo de protección termal incorporado (125℃)
6. interruptores de límite: Accesorio (fábrica preestablecida)
7. longitud de movimiento opcional
8. dispositivos de protección dobles
9. Sesor: potenciómetro o sensor óptico
10. más de poco ruido/gran fuerza/más de poco ruido
Datos técnicos:
Uso:
1. ruedas de ardilla
2. sillas de elevación
3. camas de elevación, camas pacientes
4. Otro
Funcionamiento técnico:
Modelo |
Voltaje |
Carga estática máxima (kilogramo) | Carga dinámica máxima (kilogramo) | Velocidad (mm/sec) | Corriente (A) | ||
Ninguna carga | Carga máxima | Ninguna carga | Max. Load | ||||
R308 | 110 | 800 | 450 | 3,21 | 2,93 | 1,3 | 1,32 |
220 | 800 | 450 | 3,15 | 2,80 | 0,52 | 0,56 | |
R408 | 110 | 800 | 600 | 3,27 | 3,13 | 1,45 | 1,49 |
220 | 800 | 600 | 3,22 | 2,97 | 0,61 | 0,66 | |
R306 | 110 | 600 | 350 | 4,05 | 3,82 | 1,3 | 1,32 |
220 | 600 | 350 | 3,95 | 3,75 | 0,52 | 0,55 | |
R406 | 110 | 600 | 500 | 4,05 | 3,82 | 1,45 | 1,46 |
220 | 600 | 500 | 4,10 | 3,91 | 0,61 | 0,65 |
Dibujo:
Para más detalles, por favor envíenos el correo electrónico para la investigación.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | Serie GR82 |
MOQ: | 1000pcs |
Precio: | negotiable |
Packaging Details: | 4PCS/CARTON |
Actuadores potentes usados para la silla dental, camas pacientes, actuadores lineares automatizados 12VDC de la cortina
Características:
1. tubo interno: Hierro
2. tubo externo a prueba de polvo
3. tornillo de la CUMBRE
4. condensador del accesorio
5. dispositivo de protección termal incorporado (125℃)
6. interruptores de límite: Accesorio (fábrica preestablecida)
7. longitud de movimiento opcional
8. dispositivos de protección dobles
9. Sesor: potenciómetro o sensor óptico
10. más de poco ruido/gran fuerza/más de poco ruido
Datos técnicos:
Uso:
1. ruedas de ardilla
2. sillas de elevación
3. camas de elevación, camas pacientes
4. Otro
Funcionamiento técnico:
Modelo |
Voltaje |
Carga estática máxima (kilogramo) | Carga dinámica máxima (kilogramo) | Velocidad (mm/sec) | Corriente (A) | ||
Ninguna carga | Carga máxima | Ninguna carga | Max. Load | ||||
R308 | 110 | 800 | 450 | 3,21 | 2,93 | 1,3 | 1,32 |
220 | 800 | 450 | 3,15 | 2,80 | 0,52 | 0,56 | |
R408 | 110 | 800 | 600 | 3,27 | 3,13 | 1,45 | 1,49 |
220 | 800 | 600 | 3,22 | 2,97 | 0,61 | 0,66 | |
R306 | 110 | 600 | 350 | 4,05 | 3,82 | 1,3 | 1,32 |
220 | 600 | 350 | 3,95 | 3,75 | 0,52 | 0,55 | |
R406 | 110 | 600 | 500 | 4,05 | 3,82 | 1,45 | 1,46 |
220 | 600 | 500 | 4,10 | 3,91 | 0,61 | 0,65 |
Dibujo:
Para más detalles, por favor envíenos el correo electrónico para la investigación.