Brand Name: | Retek |
Model Number: | Serie W24 |
MOQ: | 1000pcs |
Precio: | negotiable |
Delivery Time: | 14days |
Payment Terms: | T / T, Western Union |
24mm*18m m: Motor sin cepillo W2418 de DC para la máquina de afeitar eléctrica y los aparatos electrodomésticos
Uso típico:
la movilidad, coches, puertas automáticas, líquido dispensa y la bomba de diafragma rotatoria conduce, robótica y los usos industriales agrícolas y ligeros.
Dibujo:
Funcionamiento típico:
Voltaje | Noload | En Max. Efficiency | Parada | |||||||
Modelo | Rango de operación (V) | Nominal (V) | Velocidad (RPM) | Corriente (A) | Velocidad (RPM) | Corriente (A) | Esfuerzo de torsión (g.cm) | Salida (W) | EFF (%) | Esfuerzo de torsión (g.cm) |
W2418A | 9.0~16.0 | constante 12.0V | 10250 | 0,29 | 7585 | 0,82 | 73,4 | 5,7 | 57,7 | 282,4 |
W2418B | 9.0~16.0 | constante 12.0V | 7500 | 0,07 | 5563 | 0,195 | 21,5 | 1,2 | 52,8 | 105 |
W2418C | 9.0~26.0 | constante 12.0V | 11900 | 0,19 | 8890 | 0,56 | 90,6 | 8,3 | 61,4 | 358,4 |
W2418D | 9.0~26.0 | constante 12.0V | 8700 | 0,04 | 6560 | 0,18 | 32,9 | 2,2 | 54,4 | 144 |
Curva:
Para más detalles, no dude en entrarnos en contacto con por favor para la especificación completa.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | Serie W24 |
MOQ: | 1000pcs |
Precio: | negotiable |
Packaging Details: | 25pcs/carton |
Payment Terms: | T / T, Western Union |
24mm*18m m: Motor sin cepillo W2418 de DC para la máquina de afeitar eléctrica y los aparatos electrodomésticos
Uso típico:
la movilidad, coches, puertas automáticas, líquido dispensa y la bomba de diafragma rotatoria conduce, robótica y los usos industriales agrícolas y ligeros.
Dibujo:
Funcionamiento típico:
Voltaje | Noload | En Max. Efficiency | Parada | |||||||
Modelo | Rango de operación (V) | Nominal (V) | Velocidad (RPM) | Corriente (A) | Velocidad (RPM) | Corriente (A) | Esfuerzo de torsión (g.cm) | Salida (W) | EFF (%) | Esfuerzo de torsión (g.cm) |
W2418A | 9.0~16.0 | constante 12.0V | 10250 | 0,29 | 7585 | 0,82 | 73,4 | 5,7 | 57,7 | 282,4 |
W2418B | 9.0~16.0 | constante 12.0V | 7500 | 0,07 | 5563 | 0,195 | 21,5 | 1,2 | 52,8 | 105 |
W2418C | 9.0~26.0 | constante 12.0V | 11900 | 0,19 | 8890 | 0,56 | 90,6 | 8,3 | 61,4 | 358,4 |
W2418D | 9.0~26.0 | constante 12.0V | 8700 | 0,04 | 6560 | 0,18 | 32,9 | 2,2 | 54,4 | 144 |
Curva:
Para más detalles, no dude en entrarnos en contacto con por favor para la especificación completa.