-
Motores automotrices de DC
-
DC sin escobillas del motor eléctrico
-
motor paso a paso de DC
-
Motor de la CC
-
Motor de la bomba de aire
-
Extractor de fan
-
Ventiladores de la ventilación del aire
-
Motor de inducción del PSC
-
Motor sincrónico de CA
-
controlador de motor eléctrico
-
piezas maquinadas de precisión
-
Haz de cables universal
Motor de pasos eléctrico cuadrado, motor de pasos sin cepillo para las máquinas del control de la automatización
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xVoltaje clasificado (V) | 2.64/12 | /Phase actual (a) | 0.16/0.8 |
---|---|---|---|
Reistance/fase (Ω) | 6.6~40 | Inductancia /Phase (Mh) | 7.5~100 |
Llevando a cabo el esfuerzo de torsión (g.cm) | 650~2800 | Rotor Intertia (g-cm2) | 11.0~40.0 |
Longitud (milímetros) | 20/44 | Peso (kilogramos) | 0.12/0.28/0.35 |
Alta luz | motor de pasos eléctrico,Motor de pasos del imán permanente |
39BYG1.8 precisan el ángulo 1.8° del paso del motor de pasos para las máquinas del control de la automatización
Parámetro básico del motor:
Serie modelo: 39BYG1.8
Ángulo del paso: 1.8°
Dibujo:
Funcionamiento y especificación:
Ángulo de la serie y del paso | Modelo no. | Voltaje clasificado | Actual /Phase |
Reistance/fase | Inductancia /Phase |
Llevar a cabo el esfuerzo de torsión | Qty de las ventajas. | Rotor Intertia | Peso | Longitud | |
39BYG1.8 | Solo eje | Eje doble | V | A | Ω | Mh | g.cm | g-cm2 | Kilogramo | milímetro | |
ST16H20-0404A | ST16H20-0404B | 2,64 | 0,4 | 6,6 | 7,5 | 650 | 4 | 11,0 | 0,12 | 20 | |
ST16H20-0506A | ST16H20-0506B | 6,5 | 0,5 | 13 | 7,5 | 800 | 6 | 20,0 | 0,12 | 20 | |
ST16H34-0654A | ST16H34-0654B | 4,55 | 0,65 | 7 | 9,3 | 1800 | 4 | 20,0 | 0,18 | 34 | |
ST16H34-0404A | ST16H34-0404B | 12 | 0,4 | 30 | 32 | 2100 | 4 | 20,0 | 0,18 | 34 | |
ST16H34-0604A | ST16H34-0604B | 9 | 0,6 | 15 | 16 | 2200 | 4 | 20,0 | 0,18 | 34 | |
ST16H34-0306A | ST16H34-0306B | 12 | 0,3 | 40 | 20 | 1300 | 6 | 20,0 | 0,18 | 34 | |
ST16H34-0166A | ST16H34-0166B | 12 | 0,16 | 30 | 30 | 1100 | 6 | 20,0 | 0,18 | 34 | |
ST16H38-0504A | ST16H38-0504B | 12 | 0,5 | 24 | 45 | 2900 | 4 | 24,0 | 0,20 | 38 | |
ST16H38-0806A | ST16H38-0806B | 6 | 0,8 | 7,5 | 6 | 2000 | 6 | 24,0 | 0,20 | 38 | |
ST16H44-0306A | ST16H44-0306B | 12 | 0,3 | 40 | 100 | 2800 | 4 | 40,0 | 0,25 | 44 |
Para más detalles, por favor pídanos dibujar y funcionamiento vía correo electrónico: rsgrivic@126.com